当社一部の製品及び加工工賃に関しまして、2021年7月1日受注分より価格改定を行いますのでご案内いたします。
加工工賃に関しましては2008年11月の工賃改定以来、約13年間に渡り価格を据え置いてまいりましたが、原材料費や輸送費、固定費等が年々上昇し、現在の工賃を維持することが大変困難になりました。また弊社の製造する製品の一部につきましても同様な理由により原価率が上昇しております。このため、誠に勝手ながら加工工賃及び商品価格を改定させて頂くことになりました。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
品名 | 部品番号 | 旧価格(10%税込) | 新価格(10%税込) |
---|---|---|---|
NISSAN | |||
VR38DETT EX 4.0L | 1029M-N010 | ¥1,980,000 | ¥2,200,000 |
VQ35DE EX turbo 3.8L | 1029M-N008 | ¥1,045,000 | ¥1,210,000 |
VG30DETT EX3.2L | 1029M-N007 | ¥1,045,000 | ¥1,210,000 |
RB26DETT EX 2.8L | 1029M-N006 | ¥825,000 | ¥968,000 |
RB26DETT BASIC 2.7L | 1029M-N003 | ¥616,000 | ¥726,000 |
SR20DET EX 2.2L | 1029M-N004 | ¥605,000 | ¥704,000 |
TOYOTA | |||
2JZ-GTE EX 3.2L | 1029M-T002 | ¥946,000 | ¥1,100,000 |
3S-GTE EX 2.2L | 1029M-T003 | ¥605,000 | ¥704,000 |
3S-GTE BASIC-II 2.2L | 1029M-T004 | ¥495,000 | ¥572,000 |
HONDA | |||
B16A EX-II 1.8L | 1029M-H003 | 準備中 | 準備中 |
B16B/B18C EX-II 2.0L | 1029M-H004 | ¥715,000 | ¥836,000 |
MITSUBISHI | |||
4G63 EX 2.2L | 1029M-M001 | ¥605,000 | ¥704,000 |
4B11 EX 2.2L | 1029M-M003 | ¥550,000 | ¥638,000 |
4B11 EX 2.3L | 1029M-M002 | ¥473,000 | ¥550,000 |
SUBARU | |||
EJ20/GC8 EX 2.2L | 1029M-F001 | ¥539,000 | ¥627,000 |
EJ20/GDB EX 2.2L | 1029M-F003 | ¥550,000 | ¥638,000 |
EJ25 EX turbo 2.5L | 1029M-F002 | ¥572,000 | ¥660,000 |
SUZUKI | |||
K6A EX 830cc | 1029M-S001 | ¥693,000 | ¥814,000 |
品名 | 部品番号 | 旧価格(10%税込) | 新価格(10%税込) |
---|---|---|---|
NISSAN | |||
VQ35DE (+6mm) | 1003M-N009 | ¥880,000 | ¥1,012,000 |
RB26DETT | 1003M-N001G | ¥462,000 | ¥550,000 |
S20 | 1003M-N006 | ¥605,000 | ¥704,000 |
TOYOTA | |||
4A-G(Z)E | 1003M-T004 | ¥418,000 | ¥484,000 |
4A-G(Z)E (+6mm) | 1003M-T005 | ¥440,000 | ¥506,000 |
HONDA | |||
B18C | 1003M-H003 | ¥418,000 | ¥484,000 |
K20A | 1003M-H004 | ¥418,000 | ¥484,000 |
F20C | 1003M-H005 | ¥418,000 | ¥484,000 |
MITSUBISHI | |||
4G63 | 1003M-M002 | ¥418,000 | ¥484,000 |
品名 | 部品番号 | 旧価格(10%税込) | 新価格(10%税込) |
---|---|---|---|
P-SERIES | |||
4気筒 | ¥126,500 | ¥132,000 | |
6気筒 | ¥171,600 | ¥195,800 |
品名 | 部品番号 | 旧価格(10%税込) | 新価格(10%税込) |
---|---|---|---|
NISSAN VR38DETT | |||
カムシャフト(ボルトオン) | ¥46,200 | ¥57,200 | |
カムシャフト(レギュラー) | ¥52,800 | ¥63,800 | |
NISSAN VQ37VHR | |||
カムシャフト(レギュラー) | 1004M-N551 | ¥52,800 | ¥63,800 |
カムシャフト(レギュラー) | 1004M-N552 | ¥61,600 | ¥74,800 |
NISSAN VQ35DE / VQ35HR | |||
カムシャフト(レギュラー) | ¥46,200 | ¥57,200 | |
カムシャフト(レギュラー) | ¥52,800 | ¥63,800 | |
NISSAN VG30DE(TT) | |||
カムシャフト(レギュラー) | ¥85,800 | ¥103,400 | |
カムキット Stage1 | 1033M-N006 | ¥206,800 | ¥239,800 |
カムキット Stage2 | 1033M-N007 | ¥277,200 | ¥319,000 |
カムキット Stage2R | 1033M-N017 | ¥300,300 | ¥343,200 |
NISSAN RB26DETT | |||
カムシャフト(ボルトオン) | ¥30,800 | ¥37,400 | |
カムシャフト(レギュラー) | ¥31,900 | ¥39,600 | |
カムシャフト(アドバンスト) | ¥38,500 | ¥46,200 | |
カムキット Stage1 | 1033M-N004 | ¥101,200 | ¥116,600 |
カムキット Stage2 | 1033M-N005 | ¥171,600 | ¥195,800 |
カムキット Stage2R | 1033M-N015 | ¥194,700 | ¥217,800 |
NISSAN RB20DE(T) | |||
カムシャフト(レギュラー) | ¥38,500 | ¥46,200 | |
カムキット Stage1 | 1033M-N008 | ¥114,400 | ¥129,800 |
カムキット Stage2 | 1033M-N009 | ¥184,800 | ¥209,000 |
カムキット Stage2R | 1033M-N018 | ¥207,900 | ¥231,000 |
NISSAN SR20DE(T) HLA | |||
カムシャフト HLA | ¥24,200 | ¥30,800 | |
カムキット Stage1 | 1033M-N010 | ¥72,600 | ¥85,800 |
カムキット Stage2 | 1033M-N011 | ¥116,600 | ¥140,800 |
カムキット Stage2+ | 1033M-N012 | ¥136,400 | ¥156,200 |
カムキット Stage2+R | 1033M-N016 | ¥150,700 | ¥171,600 |
NISSAN SR20DE(T) SHIM | |||
カムシャフト SHIM | ¥26,400 | ¥33,000 | |
カムキット Stage1 | 1033M-N020 | ¥77,000 | ¥90,200 |
カムキット Stage2 | 1033M-N021 | ¥121,000 | ¥143,000 |
カムキット Stage2+ | 1033M-N022 | ¥140,800 | ¥160,600 |
カムキット Stage2+R | 1033M-N023 | ¥155,100 | ¥176,000 |
NISSAN CA18DE(T) | |||
カムシャフト(レギュラー) | ¥35,200 | ¥44,000 | |
カムキット Stage1 | 1033M-N013 | ¥94,600 | ¥112,200 |
カムキット Stage2 | 1033M-N014 | ¥140,800 | ¥165,000 |
カムキット Stage2R | 1033M-N019 | ¥155,100 | ¥180,400 |
NISSAN S20 | |||
カムシャフト(レギュラー) | ¥132,000 | ¥158,400 | |
NISSAN L20/L28 | |||
カムシャフト(レギュラー) | ¥71,500 | ¥85,800 | |
TOYOTA 2JZ-GTE | |||
カムシャフト(レギュラー) | ¥50,600 | ¥61,600 | |
カムキット Inner Shim | 1033M-T001 | ¥195,800 | ¥237,600 |
カムキット Inner Shim R | 1033M-T006 | ¥218,900 | ¥261,800 |
TOYOTA 1JZ-GTE | |||
カムシャフト(レギュラー) | ¥50,600 | ¥61,600 | |
TOYOTA 3S-G(T)E | |||
カムシャフト(レギュラー) | ¥38,500 | ¥46,200 | |
カムキット Stage1 | 1033M-T004 | ¥99,000 | ¥116,600 |
カムキット Stage2 | 1033M-T005 | ¥145,200 | ¥169,400 |
カムキット Stage2R | 1033M-T007 | ¥159,500 | ¥184,800 |
TOYOTA 1NZ-FE | |||
カムシャフト(ボルトオン) | ¥44,000 | ¥52,800 | |
カムシャフト(レギュラー) | ¥46,200 | ¥57,200 | |
TOYOTA 2U | |||
カムシャフト(レギュラー) | ¥81,400 | ¥99,000 | |
HONDA H22A | |||
カムシャフト | ¥57,200 | ¥70,400 | |
カムキット Stage1 | 1033M-H006 | ¥140,800 | ¥178,200 |
カムキット Stage2 | 1033M-H007 | ¥187,000 | ¥231,000 |
カムキット Stage2R | 1033M-H009 | ¥201,300 | ¥246,400 |
HONDA B16/B18 | |||
カムシャフト(ボルトオン) | ¥46,200 | ¥57,200 | |
カムシャフト(レギュラー) | ¥48,400 | ¥59,400 | |
カムシャフト(アドバンスト) | ¥57,200 | ¥70,400 | |
カムキット Stage1(ボルトオン) | 1033M-H010 | ¥125,400 | ¥147,400 |
カムキット Stage1 | 1033M-H004 | ¥129,800 | ¥156,200 |
カムキット Stage2(ボルトオン) | 1033M-H011 | ¥171,600 | ¥206,800 |
カムキット Stage2 | 1033M-H005 | ¥176,000 | ¥211,200 |
カムキット Stage2R(ボルトオン) | 1033M-H012 | ¥185,900 | ¥220,000 |
カムキット Stage2R | 1033M-H008 | ¥190,300 | ¥224,400 |
MITSUBISHI 4B11 | |||
カムシャフト | ¥41,800 | ¥50,600 | |
カムキット Stage1 | 1033M-M016 | ¥107,800 | ¥125,400 |
カムキット Stage2 | 1033M-M017 | ¥154,000 | ¥178,200 |
カムキット Stage2R | 1033M-M018 | ¥168,300 | ¥193,600 |
MITSUBISHI 4G63 HLA | |||
カムシャフト HLA | ¥33,000 | ¥39,600 | |
カムキット Stage1 | 1033M-M003 | ¥90,200 | ¥103,400 |
カムキット Stage2 | 1033M-M004 | ¥138,600 | ¥156,200 |
カムキット Stage2R | 1033M-M008 | ¥152,900 | ¥171,600 |
MITSUBISHI 4G63 SHIM | |||
カムシャフト SHIM | ¥35,200 | ¥44,000 | |
カムキット Stage1 | 1033M-M006 | ¥94,600 | ¥112,200 |
カムキット Stage2 | 1033M-M007 | ¥143,000 | ¥165,000 |
カムキット Stage2R | 1033M-M009 | ¥157,300 | ¥180,400 |
MITSUBISHI 4G92 | |||
カムシャフト | ¥66,000 | ¥79,200 | |
カムキット Stage1 | 1033M-M005 | ¥151,800 | ¥180,400 |
SUBARU EJ20G/K | |||
カムシャフト | ¥55,000 | ¥66,000 | |
カムキット Stage1 | 1033M-F002 | ¥134,200 | ¥154,000 |
カムキット Stage2 | 1033M-F003 | ¥180,400 | ¥209,000 |
カムキット Stage2R | 1033M-F006 | ¥194,700 | ¥222,200 |
SUBARU EJ207/GC8 | |||
カムシャフト | ¥55,000 | ¥66,000 | |
カムキット Stage1 | 1033M-F004 | ¥134,200 | ¥154,000 |
カムキット Stage2 | 1033M-F005 | ¥180,400 | ¥209,000 |
カムキット Stage2R | 1033M-F007 | ¥194,700 | ¥222,200 |
SUBARU EJ207/GDB | |||
カムシャフト INT | ¥70,400 | ¥85,800 | |
カムシャフト EXH | ¥55,000 | ¥66,000 | |
SUBARU EJ207/GRB | |||
カムシャフト | ¥55,000 | ¥66,000 | |
MAZDA B6-ZE | |||
カムシャフト | ¥44,000 | ¥52,800 |
品名 | 部品番号 | 旧価格(10%税込) | 新価格(10%税込) |
---|---|---|---|
16バルブ用 Type1 | ¥48,400 | ¥55,000 | |
16バルブ用 Type2 | ¥63,800 | ¥70,400 | |
20バルブ用 Type1 | ¥63,800 | ¥70,400 | |
20バルブ用 Type2 | ¥83,600 | ¥92,400 | |
24バルブ用 Type1 | ¥72,600 | ¥81,400 | |
24バルブ用 Type2 | ¥95,700 | ¥105,600 |
品名 | 部品番号 | 旧価格(10%税込) | 新価格(10%税込) |
---|---|---|---|
りん青銅 | |||
12バルブ用 りん青銅 | ¥23,100 | ¥26,400 | |
16バルブ用 りん青銅 | ¥30,800 | ¥35,200 | |
20バルブ用 りん青銅 | ¥38,500 | ¥44,000 | |
24バルブ用 りん青銅 | ¥46,200 | ¥52,800 | |
鋳鉄 | |||
16バルブ用 鋳鉄 | ¥19,800 | ||
24バルブ用 鋳鉄 | ¥26,400 |
品名 | 部品番号 | 旧価格(10%税込) | 新価格(10%税込) |
---|---|---|---|
スタンダードタイプ | |||
スタンダードタイプ 40,000円 | ¥44,000 | ¥50,600 | |
スタンダードタイプ 42,000円 | ¥46,200 | ¥55,000 | |
スタンダードタイプ 45,000円 | ¥49,500 | ¥59,400 | |
ハイストリートタイプ | |||
ハイストリートタイプ 44,000円 | ¥48,400 | ¥55,000 | |
ハイストリートタイプ 49,000円 | ¥53,900 | ¥61,600 | |
ハイストリートタイプ 52,000円 | ¥57,200 | ¥68,200 |
品名 | 部品番号 | 旧価格(10%税込) | 新価格(10%税込) |
---|---|---|---|
NISSAN S13/S14 SR20DET | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-N002 | ¥102,300 | ¥110,000 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-N002 | ¥106,700 | ¥114,400 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-N002 | ¥105,600 | ¥114,400 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-N002 | ¥110,000 | ¥118,800 |
NISSAN S15 SR20DET | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-N003 | ¥107,800 | ¥118,800 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-N003 | ¥111,100 | ¥121,000 |
NISSAN BNR32後期/BCNR33/WGNC34 RB26DETT | |||
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-N005 | ¥118,800 | ¥127,600 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-N005 | ¥123,200 | ¥132,000 |
NISSAN R32/R33/PZ31 RB20/RB25 | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-N006 | ¥102,300 | ¥110,000 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-N006 | ¥106,700 | ¥114,400 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-N006 | ¥105,600 | ¥114,400 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-N006 | ¥110,000 | ¥118,800 |
NISSAN HZ31(-86/9) VG30ET | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-N007 | ¥104,500 | ¥114,400 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-N007 | ¥107,800 | ¥118,800 |
NISSAN Z33/V35 VQ35DE | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-N009 | ¥117,700 | ¥129,800 |
TOYOTA NCP10/13/15/91 1NZ-FE/2NZ-FE | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-T002 | ¥95,700 | ¥103,400 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-T002 | ¥97,900 | ¥105,600 |
TOYOTA EP71T 2E-TELU | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-T003 | ¥90,200 | ¥96,800 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-T003 | ¥94,600 | ¥101,200 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-T003 | ¥95,700 | ¥103,400 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-T003 | ¥100,100 | ¥107,800 |
TOYOTA EP82T/EP91T 4E-FTE | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-T004 | ¥95,700 | ¥103,400 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-T004 | ¥97,900 | ¥105,600 |
TOYOTA AE86/AE92(前期) 4A-GEU | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-T005 | ¥90,200 | ¥96,800 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-T005 | ¥94,600 | ¥101,200 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-T005 | ¥95,700 | ¥103,400 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-T005 | ¥100,100 | ¥107,800 |
TOYOTA AE92(後期) 4A-GE | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-T007 | ¥95,700 | ¥103,400 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-T007 | ¥97,900 | ¥105,600 |
TOYOTA ZN6 FA20 | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-F008 | ¥114,400 | ¥123,200 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-F008 | ¥121,000 | ¥129,800 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-F008 | ¥117,700 | ¥127,600 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-F008 | ¥125,400 | ¥134,200 |
TOYOTA SW20/ST185/205 3S-GTE | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-T009 | ¥106,700 | ¥114,400 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-T009 | ¥111,100 | ¥118,800 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-T009 | ¥108,900 | ¥116,600 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-T009 | ¥113,300 | ¥121,000 |
TOYOTA ST165(87/10-89/7) 3S-GTE | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-T013 | ¥106,700 | ¥114,400 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-T013 | ¥111,100 | ¥118,800 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-T013 | ¥108,900 | ¥116,600 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-T013 | ¥113,300 | ¥121,000 |
TOYOTA SXE10前期 3S-GE | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-T010 | ¥100,100 | ¥110,000 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-T010 | ¥107,800 | ¥116,600 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-T010 | ¥102,300 | ¥112,200 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-T010 | ¥110,000 | ¥118,800 |
TOYOTA SXE10後期 3S-GE | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-T014 | ¥100,100 | ¥110,000 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-T014 | ¥107,800 | ¥116,600 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-T014 | ¥102,300 | ¥112,200 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-T014 | ¥110,000 | ¥118,800 |
TOYOTA ZZT23#/ZZW30 1ZZ-FE | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-T011 | ¥95,700 | ¥103,400 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-T011 | ¥97,900 | ¥105,600 |
TOYOTA ZZT23#/ZZE123 2ZZ-GE | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-T012 | ¥95,700 | ¥103,400 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-T012 | ¥97,900 | ¥105,600 |
HONDA GD3(04/6-) L15A | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-H009 | ¥99,000 | ¥107,800 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-H009 | ¥103,400 | ¥112,200 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-H009 | ¥101,200 | ¥110,000 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-H009 | ¥105,600 | ¥114,400 |
HONDA EF8/EF9 B16A | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-H004 | ¥105,600 | ¥114,400 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-H004 | ¥110,000 | ¥118,800 |
HONDA EG6/EK4/EK9/DC2 B16A/B16B | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-H005 | ¥102,300 | ¥110,000 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-H005 | ¥106,700 | ¥114,400 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-H005 | ¥104,500 | ¥112,200 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-H005 | ¥108,900 | ¥116,600 |
Rメタルディスク STD F/W | 2513M-H005 | ¥110,000 | ¥118,800 |
Rメタルディスク HST F/W | 2523M-H005 | ¥114,400 | ¥121,000 |
HONDA EP3/DC5(TYPE-R)/CL7 K20A | |||
スポーツディスク HST F/W | 2521M-H006 | ¥106,700 | ¥114,400 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-H006 | ¥110,000 | ¥118,800 |
HONDA BA8/BA9/BB1/BB5/BB6/CL1 F22B/H22A | |||
Rメタルディスク STD F/W | 2513M-H007 | ¥110,000 | ¥118,800 |
Rメタルディスク HST F/W | 2523M-H007 | ¥114,400 | ¥121,000 |
MITSUBISHI CA4A/CB4A 4G92 | |||
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-M001 | ¥108,900 | ¥116,600 |
Rメタルディスク STD F/W | 2513M-M001 | ¥96,800 | ¥105,600 |
MITSUBISHI CN9A/CP9A 4G63T | |||
スポーツディスク HST F/W | 2521M-M005 | ¥115,500 | ¥123,200 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-M005 | ¥117,700 | ¥125,400 |
MITSUBISHI CT9A 4G63T | |||
スポーツディスク HST F/W | 2521M-M007 | ¥125,400 | ¥134,200 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-M007 | ¥134,200 | ¥143,000 |
MITSUBISHI CZ4A 4B11T | |||
スポーツディスク HST F/W | 2521M-M008 | ¥125,400 | ¥134,200 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-M008 | ¥134,200 | ¥143,000 |
SUBARU KK3/KK4 EN07 | |||
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-F007 | ¥101,200 | ¥110,000 |
SUBARU ZC6 FA20 | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-F008 | ¥114,400 | ¥123,200 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-F008 | ¥121,000 | ¥129,800 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-F008 | ¥117,700 | ¥127,600 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-F008 | ¥125,400 | ¥134,200 |
SUBARU GC/GF8/BF5/BC5/BG5/BD5 EJ20 | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-F002 | ¥111,100 | ¥118,800 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-F002 | ¥115,500 | ¥123,200 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-F002 | ¥114,400 | ¥121,000 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-F002 | ¥117,700 | ¥125,400 |
SUBARU GDA/GGA(A-E)/BE5/BH5(5MT) EJ20 | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-F004 | ¥111,100 | ¥118,800 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-F004 | ¥114,400 | ¥121,000 |
SUBARU BE5/BH5(6MT) EJ20 | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-F006 | ¥113,300 | ¥123,200 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-F006 | ¥116,600 | ¥125,400 |
SUBARU GDA/GH8(F-G)/BP/BL(5MT/E-)/SG5(D-) EJ20 | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-F005 | ¥111,100 | ¥118,800 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-F005 | ¥115,500 | ¥123,200 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-F005 | ¥115,500 | ¥123,200 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-F005 | ¥118,800 | ¥127,600 |
SUBARU GDB/GGB/GRB/SG9(6MT) EJ20/EJ25 | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-F003 | ¥117,700 | ¥127,600 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-F003 | ¥136,400 | ¥136,400 |
MAZDA DE5FS ZY-VE | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-Z007 | ¥101,200 | ¥110,000 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-Z007 | ¥105,600 | ¥114,400 |
MAZDA NA/NB6C B6 | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-Z005 | ¥95,700 | ¥103,400 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-Z005 | ¥100,100 | ¥107,800 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-Z005 | ¥100,100 | ¥107,800 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-Z005 | ¥104,500 | ¥112,200 |
MAZDA NA/NB8C BP-ZE | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-Z004 | ¥107,800 | ¥118,800 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-Z004 | ¥111,100 | ¥121,000 |
MAZDA NCEC(6MT) LF-VE | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-Z006 | ¥104,500 | ¥112,200 |
MAZDA FD3S 13B-REW | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-Z003 | ¥116,600 | ¥123,200 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-Z003 | ¥119,900 | ¥127,600 |
SUZUKI HB21S K6A | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-S001 | ¥86,900 | ¥94,600 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-S001 | ¥95,700 | ¥101,200 |
Rメタルディスク STD F/W | 2513M-S001 | ¥95,700 | ¥103,400 |
SUZUKI ZC31S M16A | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-S003 | ¥90,200 | ¥96,800 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-S003 | ¥94,600 | ¥101,200 |
SUZUKI ZC32S M16A | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-S004 | ¥92,400 | ¥99,000 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-S004 | ¥95,700 | ¥103,400 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-S004 | ¥99,000 | ¥107,800 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-S004 | ¥103,400 | ¥112,200 |
価格改定の対象となる加工工賃は項目が多岐にわたるため、改定後の価格は 7月1日以降の当社WEBサイトにてご確認ください。