UPDATE: Price rivision of JUN HIGHT LIFT CAMSHAFT for MITSUBISHI
April 58, 2026

We would like to announce that the prices of our products, JUN high lift camshafts for MITSUBISHI each engines, will be revised starting from orders received on May 1, 2026.
We have found it difficult to maintain the current prices due to the rising costs of raw materials in the production of each product. Therefore, we have decided to revise the prices of our products. We appreciate your understanding and cooperation.
- Revision Date
- May 1st, 2026 (From Orders Received)
- Eligible Products
-
JUN high lift camshaft
4B11 engine
4G63 engine
4G92 engine
- Revised price
- as follows
Detail of price rivision
High Lift Camshaft
| SPEC | KIND | PART# | OLD (w/JCT) | NEW (w/JCT) |
|---|---|---|---|---|
| 4B11 | ||||
| 64-10.0 | INT | 1004M-M201 | JP¥50,600 | JP¥66,000 |
| 66-10.8 | INT | 1004M-M202 | JP¥50,600 | JP¥66,000 |
| 68-11.0 | INT | 1004M-M203 | JP¥50,600 | JP¥66,000 |
| 70-11.0 | INT | 1004M-M204 | JP¥50,600 | JP¥66,000 |
| 64-10.0 | EXH | 1004M-M301 | JP¥50,600 | JP¥66,000 |
| 66-10.8 | EXH | 1004M-M302 | JP¥50,600 | JP¥66,000 |
| 68-11.0 | EXH | 1004M-M303 | JP¥50,600 | JP¥66,000 |
| 70-11.0 | EXH | 1004M-M304 | JP¥50,600 | JP¥66,000 |
| 4G63 / LHA | ||||
| 66-10.5 | INT | 1004M-M001 | JP¥39,600 | JP¥52,800 |
| 68-10.8 | INT | 1004M-M002 | JP¥39,600 | JP¥52,800 |
| 66-10.5 | INT | 1004M-M011 | JP¥39,600 | JP¥52,800 |
| 68-10.8 | INT | 1004M-M012 | JP¥39,600 | JP¥52,800 |
| 66-10.5 | INT | 1004M-M081 | JP¥39,600 | JP¥52,800 |
| 68-10.8 | INT | 1004M-M082 | JP¥39,600 | JP¥52,800 |
| 66-10.5 | EXH | 1004M-M101 | JP¥39,600 | JP¥52,800 |
| 68-10.8 | EXH | 1004M-M102 | JP¥39,600 | JP¥52,800 |
| 66-10.5 | EXH | 1004M-M111 | JP¥39,600 | JP¥52,800 |
| 68-10.8 | EXH | 1004M-M112 | JP¥39,600 | JP¥52,800 |
| 66-10.5 | EXH | 1004M-M141 | JP¥39,600 | JP¥52,800 |
| 68-10.8 | EXH | 1004M-M142 | JP¥39,600 | JP¥52,800 |
| 4G63 / SOLID | ||||
| 66-10.5 | INT | 1004M-M051 | JP¥44,000 | JP¥57,200 |
| 68-10.8 | INT | 1004M-M052 | JP¥44,000 | JP¥57,200 |
| 66-10.5 | INT | 1004M-M061 | JP¥44,000 | JP¥57,200 |
| 68-10.8 | INT | 1004M-M062 | JP¥44,000 | JP¥57,200 |
| 66-10.5 | INT | 1004M-M091 | JP¥44,000 | JP¥57,200 |
| 68-10.8 | INT | 1004M-M092 | JP¥44,000 | JP¥57,200 |
| 66-10.5 | EXH | 1004M-M151 | JP¥44,000 | JP¥57,200 |
| 68-10.8 | EXH | 1004M-M152 | JP¥44,000 | JP¥57,200 |
| 66-10.5 | EXH | 1004M-M161 | JP¥44,000 | JP¥57,200 |
| 68-10.8 | EXH | 1004M-M162 | JP¥44,000 | JP¥57,200 |
| 66-10.5 | EXH | 1004M-M171 | JP¥44,000 | JP¥57,200 |
| 68-10.8 | EXH | 1004M-M172 | JP¥44,000 | JP¥57,200 |
| 4G92 | ||||
| 63-8.9/76-10.5 | INT | 1004M-M021 | JP¥79,200 | JP¥99,000 |
| 65-8.9/76-11.3 | INT | 1004M-M022 | JP¥79,200 | JP¥99,000 |
| 63-8.9/76-10.5 | INT | 1004M-M031 | JP¥79,200 | JP¥99,000 |
| 65-8.9/76-11.3 | INT | 1004M-M032 | JP¥79,200 | JP¥99,000 |
| 63-8.6/76-10.1 | EXH | 1004M-M121 | JP¥79,200 | JP¥99,000 |
| 64-8.4/76-10.8 | EXH | 1004M-M122 | JP¥79,200 | JP¥99,000 |
| 63-8.6/76-10.1 | EXH | 1004M-M131 | JP¥79,200 | JP¥99,000 |
| 64-8.4/76-10.8 | EXH | 1004M-M132 | JP¥79,200 | JP¥99,000 |
| 4G93 | ||||
| 64- 9.8 | INT | 1004M-M211 | JP¥50,600 | JP¥66,000 |
| 66-10.7 | INT | 1004M-M212 | JP¥50,600 | JP¥66,000 |
| 68-11.0 | INT | 1004M-M213 | JP¥50,600 | JP¥66,000 |
| 70-11.0 | INT | 1004M-M214 | JP¥50,600 | JP¥66,000 |
| 64- 9.8 | EXH | 1004M-M311 | JP¥50,600 | JP¥66,000 |
| 66-10.7 | EXH | 1004M-M312 | JP¥50,600 | JP¥66,000 |
| 68-11.0 | EXH | 1004M-M313 | JP¥50,600 | JP¥66,000 |
| 70-11.0 | EXH | 1004M-M314 | JP¥50,600 | JP¥66,000 |
Camshaft Kit
| STAGE | PART# | OLD (w/JCT) | NEW (w/JCT) |
|---|---|---|---|
| 4B11 | |||
| STAGE 1 | 1033M-M016 | JP¥125,400 | JP¥154,000 |
| STAGE 2 | 1033M-M017 | JP¥178,200 | JP¥209,000 |
| STAGE 2R | 1033M-M018 | JP¥193,600 | JP¥222,200 |
| 4G63 / LHA | |||
| STAGE 1 | 1033M-M003 | JP¥103,400 | JP¥127,600 |
| STAGE 2 | 1033M-M004 | JP¥156,200 | JP¥182,600 |
| STAGE 2R | 1033M-M008 | JP¥171,600 | JP¥198,000 |
| 4G63 / SOLID | |||
| STAGE 1 | 1033M-M006 | JP¥112,200 | JP¥136,400 |
| STAGE 2 | 1033M-M007 | JP¥165,000 | JP¥191,400 |
| STAGE 2R | 1033M-M009 | JP¥180,400 | JP¥206,800 |
| 4G63 EVO9 / LHA | |||
| STAGE 1 | 1033M-M010 | JP¥103,400 | JP¥127,600 |
| STAGE 2 | 1033M-M011 | JP¥156,200 | JP¥182,600 |
| STAGE 2R | 1033M-M012 | JP¥171,600 | JP¥198,000 |
| 4G63 EVO9 / SOLID | |||
| STAGE 1 | 1033M-M013 | JP¥112,200 | JP¥136,400 |
| STAGE 2 | 1033M-M014 | JP¥165,000 | JP¥191,400 |
| STAGE 2R | 1033M-M015 | JP¥180,400 | JP¥206,800 |
| 4G92 | |||
| STAGE 1 | 1033M-M005 | JP¥180,400 | JP¥217,800 |
| 4G93 | |||
| STAGE 1 | 1033M-M019 | JP¥125,400 | JP¥154,000 |
| STAGE 2 | 1033M-M020 | JP¥178,200 | JP¥209,000 |
| STAGE 2R | 1033M-M021 | JP¥193,600 | JP¥222,200 |
RELATED LINK
- JUN HIGHT LIFT - MITSUBISHI 4B11
- JUN HIGHT LIFT - MITSUBISHI 4G63
- JUN HIGHT LIFT - MITSUBISHI 4G92
- JUN HIGHT LIFT - MITSUBISHI 4G93
- Prices not specifically marked in the article are inclusive of Japan Consumption Tax (JCT).
- The tax inclusive price displayed is the Japan Consumption Tax (JCT) rate (10%) of the day the article was published.
- The price does not include installation labor, shipping, etc.
- We may change the price and specifications without notice for improvements.




