ミツビシ用カムシャフト価格改定のご案内
2026/04/25

当社製品 MITSUBISHI各機エンジン用 JUNハイリフトカムシャフト及びカムシャフトキットに関しまして、2026年5月1日受注分より価格改定を行いますのでご案内いたします。
この製品製作において、原材料費の上昇により現在の価格を維持することが困難になりました。このため、誠に勝手ながら商品価格を改定させて頂くことになりました。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
- 改定日付
- 2026(令和8)年5月1日受注分より
- 対象製品
-
JUNハイリフトカムシャフト及びカムシャフトキット
4B11エンジン用
4G63エンジン用
4G92エンジン用
- 改定価格
- 以下の通り
価格改定内容
ハイリフトカムシャフト
| 仕様 | 区分 | 部品番号 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 4B11 | ||||
| 64-10.0 | INT | 1004M-M201 | ¥50,600 | ¥66,000 |
| 66-10.8 | INT | 1004M-M202 | ¥50,600 | ¥66,000 |
| 68-11.0 | INT | 1004M-M203 | ¥50,600 | ¥66,000 |
| 70-11.0 | INT | 1004M-M204 | ¥50,600 | ¥66,000 |
| 64-10.0 | EXH | 1004M-M301 | ¥50,600 | ¥66,000 |
| 66-10.8 | EXH | 1004M-M302 | ¥50,600 | ¥66,000 |
| 68-11.0 | EXH | 1004M-M303 | ¥50,600 | ¥66,000 |
| 70-11.0 | EXH | 1004M-M304 | ¥50,600 | ¥66,000 |
| 4G63 / LHA | ||||
| 66-10.5 | INT | 1004M-M001 | ¥39,600 | ¥52,800 |
| 68-10.8 | INT | 1004M-M002 | ¥39,600 | ¥52,800 |
| 66-10.5 | INT | 1004M-M011 | ¥39,600 | ¥52,800 |
| 68-10.8 | INT | 1004M-M012 | ¥39,600 | ¥52,800 |
| 66-10.5 | INT | 1004M-M081 | ¥39,600 | ¥52,800 |
| 68-10.8 | INT | 1004M-M082 | ¥39,600 | ¥52,800 |
| 66-10.5 | EXH | 1004M-M101 | ¥39,600 | ¥52,800 |
| 68-10.8 | EXH | 1004M-M102 | ¥39,600 | ¥52,800 |
| 66-10.5 | EXH | 1004M-M111 | ¥39,600 | ¥52,800 |
| 68-10.8 | EXH | 1004M-M112 | ¥39,600 | ¥52,800 |
| 66-10.5 | EXH | 1004M-M141 | ¥39,600 | ¥52,800 |
| 68-10.8 | EXH | 1004M-M142 | ¥39,600 | ¥52,800 |
| 4G63 / SOLID | ||||
| 66-10.5 | INT | 1004M-M051 | ¥44,000 | ¥57,200 |
| 68-10.8 | INT | 1004M-M052 | ¥44,000 | ¥57,200 |
| 66-10.5 | INT | 1004M-M061 | ¥44,000 | ¥57,200 |
| 68-10.8 | INT | 1004M-M062 | ¥44,000 | ¥57,200 |
| 66-10.5 | INT | 1004M-M091 | ¥44,000 | ¥57,200 |
| 68-10.8 | INT | 1004M-M092 | ¥44,000 | ¥57,200 |
| 66-10.5 | EXH | 1004M-M151 | ¥44,000 | ¥57,200 |
| 68-10.8 | EXH | 1004M-M152 | ¥44,000 | ¥57,200 |
| 66-10.5 | EXH | 1004M-M161 | ¥44,000 | ¥57,200 |
| 68-10.8 | EXH | 1004M-M162 | ¥44,000 | ¥57,200 |
| 66-10.5 | EXH | 1004M-M171 | ¥44,000 | ¥57,200 |
| 68-10.8 | EXH | 1004M-M172 | ¥44,000 | ¥57,200 |
| 4G92 | ||||
| 63-8.9/76-10.5 | INT | 1004M-M021 | ¥79,200 | ¥99,000 |
| 65-8.9/76-11.3 | INT | 1004M-M022 | ¥79,200 | ¥99,000 |
| 63-8.9/76-10.5 | INT | 1004M-M031 | ¥79,200 | ¥99,000 |
| 65-8.9/76-11.3 | INT | 1004M-M032 | ¥79,200 | ¥99,000 |
| 63-8.6/76-10.1 | EXH | 1004M-M121 | ¥79,200 | ¥99,000 |
| 64-8.4/76-10.8 | EXH | 1004M-M122 | ¥79,200 | ¥99,000 |
| 63-8.6/76-10.1 | EXH | 1004M-M131 | ¥79,200 | ¥99,000 |
| 64-8.4/76-10.8 | EXH | 1004M-M132 | ¥79,200 | ¥99,000 |
カムシャフトキット
| ステージ | 部品番号 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 4B11 | |||
| STAGE 1 | 1033M-M016 | ¥125,400 | ¥154,000 |
| STAGE 2 | 1033M-M017 | ¥178,200 | ¥209,000 |
| STAGE 2R | 1033M-M018 | ¥193,600 | ¥222,200 |
| 4G63 / LHA | |||
| STAGE 1 | 1033M-M003 | ¥103,400 | ¥127,600 |
| STAGE 2 | 1033M-M004 | ¥156,200 | ¥182,600 |
| STAGE 2R | 1033M-M008 | ¥171,600 | ¥198,000 |
| 4G63 / SOLID | |||
| STAGE 1 | 1033M-M006 | ¥112,200 | ¥136,400 |
| STAGE 2 | 1033M-M007 | ¥165,000 | ¥191,400 |
| STAGE 2R | 1033M-M009 | ¥180,400 | ¥206,800 |
| 4G63 EVO9 / LHA | |||
| STAGE 1 | 1033M-M010 | ¥103,400 | ¥127,600 |
| STAGE 2 | 1033M-M011 | ¥156,200 | ¥182,600 |
| STAGE 2R | 1033M-M012 | ¥171,600 | ¥198,000 |
| 4G63 EVO9 / SOLID | |||
| STAGE 1 | 1033M-M013 | ¥112,200 | ¥136,400 |
| STAGE 2 | 1033M-M014 | ¥165,000 | ¥191,400 |
| STAGE 2R | 1033M-M015 | ¥180,400 | ¥206,800 |
| 4G92 | |||
| STAGE 1 | 1033M-M005 | ¥180,400 | ¥217,800 |
関連リンク
- 記事中に特に表記のない価格は税込価格です。
- 表示中の税込価格は記事を掲載した当時の税率(10%)で表しています。
- 表示価格には取付工賃、送料などは含まれておりません。
- 価格及び仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。
- 車輌をお預かりしての作業はできません。










