ホンダ フィット - GK5
製品一覧
| 製品名 | 材質 | 部品番号 | 価格(税別) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| フロントリップスポイラー | CARBON | 8001M-H004 | ¥54,000 | 前期用 | 
| FRP | 8001M-H005 | ¥36,000 | ||
| アイライン | FRP | 8012M-H002 | ¥22,000 | |
| フロントグリル | CARBON | 8003M-H002 | ¥46,000 | 前期用 | 
| サイドステップ | CARBON | 8008M-H002 | ¥98,000 | |
| FRP | 8008M-H003 | ¥54,000 | ||
| リアゲートフィニッシャー | CARBON | 8015M-H001 | ¥44,000 | 
- カーボン製品はクリア塗装済みです。
フロントリップスポイラー
| フロントリップ仕様 | ||
|---|---|---|
| 適合車種 | HONDA FIT GK3/GK4/GK5/GK6/GP5/GP6 前期用 | |
| 材質 | ウェットカーボン(綾織り) | FRP | 
| 重量 | -.-kg | -.-kg | 
| 全幅 | ----mm | ----mm | 
| 全高 | ---mm | ---mm | 
| 塗装 | クリア塗装 | |
| 付属品 | 無し | |
| 
 | ||
アイライン
| アイライン仕様 | ||
|---|---|---|
| 適合車種 | HONDA FIT GK3/GK4/GK5/GK6/GP5/GP6 | |
| 材質 | FRP(黒ゲル) | |
| 重量 | ---g | |
| 全幅 | ---mm | |
| 全高 | ---mm | |
| 塗装 | ||
| 付属品 | 無し | |
| 
 | ||
フロントグリル
| フロントグリル仕様 | ||
|---|---|---|
| 適合車種 | HONDA FIT GK3/GK4/GK5/GK6/GP5/GP6 前期用 | |
| 材質 | ウェットカーボン(綾織り) | |
| 重量 | ---g | |
| 全幅 | ---mm | |
| 高さ | ---mm | |
| 塗装 | クリア塗装 | |
| 付属品 | 無し | |
| 
 | ||
サイドステップ
| サイドステップ仕様 | ||
|---|---|---|
| 適合車種 | HONDA FIT GK3/GK4/GK5/GK6/GP5/GP6 | |
| 材質 | ウェットカーボン(綾織り) | FRP | 
| 重量 | -.-kg | -.-kg | 
| 全幅 | ----mm | ----mm | 
| 全高 | ---mm | ---mm | 
| 塗装 | クリア塗装 | |
| 付属品 | 無し | |
| 
 | ||

.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
