スーパーピストンキット、カスタムキット価格改定のご案内
2007/07/31
スーパーピストンキット及びカスタムキットについて、一部の車種の価格改定を行いますのでご案内いたします。
昨今の金属価格上昇と恒常的な円安、また原油価格の高騰などの影響により、弊社の製造する製品の原材料費や輸送費等が上昇し、現在の価格を維持することが大変困難になってまいりました。これまで経費の削減等で現価格の維持を努めてまいりましたが、それを上回る原価率の上昇のため、遺憾ながら以下の通り価格を改定させて頂くことになりました。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
改定日付:平成19年8月21日より
対象品目:以下の通り
新価格:以下の通り
JUN スーパーピストンキット
エンジン | 部品番号 | 現定価 | 新定価 |
---|---|---|---|
VG30DETT | 1001M-N003 | ¥189,000 | ¥220,500 |
RB26DETT | 1001M-N002 | ¥189,000 | ¥220,500 |
SR20DET | 1001M-N004 | ¥126,000 | ¥144,900 |
2JZ-GTE | 1001M-T001 | ¥207,900 | ¥220,500 |
4G63 | 1001M-M001 | ¥147,000 | ¥168,000 |
EJ20/GC8 | 1001M-F001 | ¥147,000 | ¥168,000 |
EJ20/GDB | 1001M-F004 | ¥168,000 | ¥189,000 |
- 価格は消費税を含みます
JUN カスタムキット
エンジン | 種類 | 部品番号 | 現定価 | 新定価 |
---|---|---|---|---|
RB26 | EX | 1029M-N005 | ¥806,400 | ¥861,000 |
BASIC | 1029M-N003 | ¥630,000 | ¥672,000 | |
SR20 | EX | 1029M-N004 | ¥630,000 | ¥672,000 |
BASIC | 1029M-N002 | ¥472,500 | ¥504,000 | |
3SG | EX | 1029M-T003 | ¥630,000 | ¥672,000 |
BASIC | 1029M-N001 | ¥367,500 | ¥365,400 | |
BASIC2 | 1029M-N004 | ¥504,000 | ¥546,000 | |
4G63 | EX | 1029M-M001 | ¥682,500 | ¥733,950 |
EJ20/GC8 | EX | 1029M-F001 | ¥567,000 | ¥609,000 |
EJ20/GDB | EX | 1029M-F003 | ¥588,000 | ¥630,000 |
EJ25 | TurboKit | 1029M-F002 | ¥630,000 | ¥672,000 |
- 価格は消費税を含みます
関連リンク
- 記事中に特に表記のない価格は税別価格(本体価格)です。
- 表示中の税込価格は記事を掲載した当時の税率(5%)で表しています。
- 表示価格には取付工賃、送料などは含まれておりません。
- 価格及び仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。
- 車輌をお預かりしての作業はできません。