フライホイール及びクラッチキット価格改定のご案内
2025/01/31

当社製品フライホイール及びクラッチキットに関しまして、2025年2月17日受注分より価格改定を行いますのでご案内いたします。
フライホイール製作における原材料費や輸送費、固定費などの上昇により現在の価格を維持することが困難になりました。このため、誠に勝手ながら商品価格を改定させて頂くことになりました。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
- 改定日付:
- 2025(令和7)年2月17日受注分より
- 対象製品:
-
軽量クロモリフライホイール(スタンダート&ハイストリート)
シングルスポーツクラッチキット
- 改定価格:
- 以下の通り
価格改定内容
対象製品一覧
品名 | 部品番号 | 旧価格(税別) | 新価格(税別) |
---|---|---|---|
スタンダードタイプ | |||
スタンダードタイプ 46,000円 | ¥46,000 | ¥52,000 | |
スタンダードタイプ 50,000円 | ¥50,000 | ¥56,000 | |
スタンダードタイプ 54,000円 | ¥54,000 | ¥60,000 | |
スタンダードタイプ 76,000円 | ¥76,000 | ¥84,000 | |
ハイストリートタイプ | |||
ハイストリートタイプ 50,000円 | ¥50,000 | ¥56,000 | |
ハイストリートタイプ 56,000円 | ¥56,000 | ¥62,000 | |
ハイストリートタイプ 62,000円 | ¥62,000 | ¥70,000 |
品名 | 部品番号 | 旧価格(税別) | 新価格(税別) |
---|---|---|---|
NISSAN S13/S14 SR20DET | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-N002 | ¥106,000 | ¥108,000 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-N002 | ¥110,000 | ¥112,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-N002 | ¥108,000 | ¥120,000 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-N002 | ¥112,000 | ¥124,000 |
NISSAN S15 SR20DET | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-N003 | ¥114,000 | ¥116,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-N003 | ¥116,000 | ¥128,000 |
NISSAN BNR32後期/BCNR33/WGNC34 RB26DETT | |||
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-N005 | ¥122,000 | ¥134,000 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-N005 | ¥126,000 | ¥138,000 |
NISSAN R32/R33/PZ31 RB20/RB25 | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-N006 | ¥106,000 | ¥108,000 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-N006 | ¥110,000 | ¥112,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-N006 | ¥108,000 | ¥120,000 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-N006 | ¥112,000 | ¥124,000 |
NISSAN HZ31(-86/9) VG30ET | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-N007 | ¥110,000 | ¥112,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-N007 | ¥112,000 | ¥124,000 |
NISSAN Z33/V35 VQ35DE | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-N009 | ¥124,000 | ¥128,000 |
TOYOTA NCP10/13/15/91 1NZ-FE/2NZ-FE | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-T002 | ¥100,000 | ¥104,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-T002 | ¥102,000 | ¥106,000 |
TOYOTA EP71T 2E-TELU | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-T003 | ¥94,000 | ¥100,000 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-T003 | ¥98,000 | ¥104,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-T003 | ¥100,000 | ¥104,000 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-T003 | ¥104,000 | ¥108,000 |
TOYOTA EP82T/EP91T 4E-FTE | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-T004 | ¥100,000 | ¥104,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-T004 | ¥102,000 | ¥106,000 |
TOYOTA AE86/AE92(前期) 4A-GEU | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-T005 | ¥94,000 | ¥100,000 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-T005 | ¥98,000 | ¥104,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-T005 | ¥100,000 | ¥104,000 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-T005 | ¥104,000 | ¥108,000 |
TOYOTA AE92(後期) 4A-GE | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-T007 | ¥100,000 | ¥104,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-T007 | ¥102,000 | ¥106,000 |
TOYOTA ZN6 FA20 | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-F008 | ¥118,000 | ¥120,000 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-F008 | ¥124,000 | ¥126,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-F008 | ¥122,000 | ¥124,000 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-F008 | ¥128,000 | ¥130,000 |
TOYOTA SW20/ST185/205 3S-GTE | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-T009 | ¥110,000 | ¥114,000 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-T009 | ¥114,000 | ¥118,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-T009 | ¥112,000 | ¥116,000 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-T009 | ¥116,000 | ¥120,000 |
TOYOTA ST165(87/10-89/7) 3S-GTE | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-T013 | ¥110,000 | ¥114,000 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-T013 | ¥114,000 | ¥118,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-T013 | ¥112,000 | ¥116,000 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-T013 | ¥116,000 | ¥120,000 |
TOYOTA SXE10前期 3S-GE | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-T010 | ¥106,000 | ¥112,000 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-T010 | ¥112,000 | ¥118,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-T010 | ¥108,000 | ¥120,000 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-T010 | ¥114,000 | ¥126,000 |
TOYOTA SXE10後期 3S-GE | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-T014 | ¥106,000 | ¥112,000 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-T014 | ¥112,000 | ¥118,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-T014 | ¥108,000 | ¥120,000 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-T014 | ¥114,000 | ¥126,000 |
TOYOTA ZZT23#/ZZW30 1ZZ-FE | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-T011 | ¥100,000 | ¥104,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-T011 | ¥102,000 | ¥106,000 |
TOYOTA ZZT23#/ZZE123 2ZZ-GE | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-T012 | ¥100,000 | ¥104,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-T012 | ¥102,000 | ¥106,000 |
HONDA GD3(04/6-) L15A | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-H009 | ¥102,000 | ¥114,000 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-H009 | ¥106,000 | ¥118,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-H009 | ¥104,000 | ¥116,000 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-H009 | ¥108,000 | ¥120,000 |
HONDA EG6/EK4/EK9/DC2 B16A/B16B | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-H005 | ¥106,000 | ¥114,000 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-H005 | ¥110,000 | ¥118,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-H005 | ¥108,000 | ¥116,000 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-H005 | ¥112,000 | ¥120,000 |
Rメタルディスク STD F/W | 2513M-H005 | ¥112,000 | ¥120,000 |
Rメタルディスク HST F/W | 2523M-H005 | ¥116,000 | ¥124,000 |
HONDA EP3/DC5(TYPE-R)/CL7 K20A | |||
スポーツディスク HST F/W | 2521M-H006 | ¥110,000 | ¥114,000 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-H006 | ¥112,000 | ¥118,000 |
HONDA BA8/BA9/BB1/BB5/BB6/CL1 F22B/H22A | |||
Rメタルディスク STD F/W | 2513M-H007 | ¥112,000 | ¥124,000 |
Rメタルディスク HST F/W | 2523M-H007 | ¥116,000 | ¥128,000 |
MITSUBISHI CA4A/CB4A 4G92 | |||
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-M001 | ¥112,000 | ¥124,000 |
Rメタルディスク STD F/W | 2513M-M001 | ¥100,000 | ¥112,000 |
MITSUBISHI CN9A/CP9A 4G63T | |||
スポーツディスク HST F/W | 2521M-M005 | ¥118,000 | ¥130,000 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-M005 | ¥120,000 | ¥132,000 |
MITSUBISHI CT9A 4G63T | |||
スポーツディスク HST F/W | 2521M-M007 | ¥128,000 | ¥140,000 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-M007 | ¥136,000 | ¥148,000 |
MITSUBISHI CZ4A 4B11T | |||
スポーツディスク HST F/W | 2521M-M008 | ¥128,000 | ¥140,000 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-M008 | ¥136,000 | ¥148,000 |
SUBARU KK3/KK4 EN07 | |||
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-F007 | ¥104,000 | ¥116,000 |
SUBARU ZC6 FA20 | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-F008 | ¥118,000 | ¥120,000 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-F008 | ¥124,000 | ¥126,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-F008 | ¥122,000 | ¥124,000 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-F008 | ¥128,000 | ¥130,000 |
SUBARU GC/GF8/BF5/BC5/BG5/BD5 EJ20 | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-F002 | ¥114,000 | ¥126,000 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-F002 | ¥118,000 | ¥130,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-F002 | ¥116,000 | ¥128,000 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-F002 | ¥120,000 | ¥132,000 |
SUBARU GDA/GGA(A-E)/BE5/BH5(5MT) EJ20 | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-F004 | ¥114,000 | ¥126,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-F004 | ¥116,000 | ¥128,000 |
SUBARU BE5/BH5(6MT) EJ20 | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-F006 | ¥118,000 | ¥130,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-F006 | ¥120,000 | ¥132,000 |
SUBARU GDA/GH8(F-G)/BP/BL(5MT/E-)/SG5(D-) EJ20 | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-F005 | ¥114,000 | ¥120,000 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-F005 | ¥118,000 | ¥124,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-F005 | ¥118,000 | ¥130,000 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-F005 | ¥122,000 | ¥134,000 |
SUBARU GDB/GGB/GRB/SG9(6MT) EJ20/EJ25 | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-F003 | ¥122,000 | ¥134,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-F003 | ¥130,000 | ¥144,000 |
MAZDA DE5FS ZY-VE | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-Z007 | ¥104,000 | ¥116,000 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-Z007 | ¥108,000 | ¥120,000 |
MAZDA NA/NB6C B6 | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-Z005 | ¥100,000 | ¥108,000 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-Z005 | ¥104,000 | ¥112,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-Z005 | ¥104,000 | ¥114,000 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-Z005 | ¥108,000 | ¥118,000 |
MAZDA NA/NB8C BP-ZE | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-Z004 | ¥112,000 | ¥120,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-Z004 | ¥116,000 | ¥128,000 |
MAZDA NCEC(6MT) LF-VE | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-Z006 | ¥108,000 | ¥114,000 |
MAZDA FD3S 13B-REW | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-Z003 | ¥118,000 | ¥128,000 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-Z003 | ¥122,000 | ¥134,000 |
SUZUKI HB21S K6A | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-S001 | ¥90,000 | ¥102,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-S001 | ¥98,000 | ¥110,000 |
Rメタルディスク STD F/W | 2513M-S001 | ¥100,000 | ¥110,000 |
SUZUKI ZC31S M16A | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-S003 | ¥94,000 | ¥100,000 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-S003 | ¥98,000 | ¥104,000 |
SUZUKI ZC32S M16A | |||
スポーツディスク STD F/W | 2511M-S004 | ¥96,000 | ¥102,000 |
スポーツディスク HST F/W | 2521M-S004 | ¥100,000 | ¥106,000 |
Sメタルディスク STD F/W | 2512M-S004 | ¥102,000 | ¥108,000 |
Sメタルディスク HST F/W | 2522M-S004 | ¥106,000 | ¥112,000 |
関連リンク
- 記事中に特に表記のない価格は税別価格(本体価格)です。
- 表示中の税込価格は記事を掲載した当時の税率(10%)で表しています。
- 表示価格には取付工賃、送料などは含まれておりません。
- 価格及び仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。
- 車輌をお預かりしての作業はできません。