ホンダ フィット - GK5
製品一覧
製品名 | 材質 | 部品番号 | 価格(10%税込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
フロントリップスポイラー | CARBON | 8001M-H004 | ¥59,400 | 前期用 |
FRP | 8001M-H005 | ¥39,600 | ||
アイライン | FRP | 8012M-H002 | ¥24,200 | |
フロントグリル | CARBON | 8003M-H002 | ¥50,600 | 前期用 |
サイドステップ | CARBON | 8008M-H002 | ¥107,800 | |
FRP | 8008M-H003 | ¥59,400 | ||
リアゲートフィニッシャー | CARBON | 8015M-H001 | ¥48,400 |
- カーボン製品はクリア塗装済みです。
フロントリップスポイラー
フロントリップ仕様 | ||
---|---|---|
適合車種 | HONDA FIT GK3/GK4/GK5/GK6/GP5/GP6 前期用 | |
材質 | ウェットカーボン(綾織り) | FRP |
重量 | -.-kg | -.-kg |
全幅 | ----mm | ----mm |
全高 | ---mm | ---mm |
塗装 | クリア塗装 | |
付属品 | 無し | |
|
アイライン
アイライン仕様 | ||
---|---|---|
適合車種 | HONDA FIT GK3/GK4/GK5/GK6/GP5/GP6 | |
材質 | FRP(黒ゲル) | |
重量 | ---g | |
全幅 | ---mm | |
全高 | ---mm | |
塗装 | ||
付属品 | 無し | |
|
フロントグリル
フロントグリル仕様 | ||
---|---|---|
適合車種 | HONDA FIT GK3/GK4/GK5/GK6/GP5/GP6 前期用 | |
材質 | ウェットカーボン(綾織り) | |
重量 | ---g | |
全幅 | ---mm | |
高さ | ---mm | |
塗装 | クリア塗装 | |
付属品 | 無し | |
|
サイドステップ
サイドステップ仕様 | ||
---|---|---|
適合車種 | HONDA FIT GK3/GK4/GK5/GK6/GP5/GP6 | |
材質 | ウェットカーボン(綾織り) | FRP |
重量 | -.-kg | -.-kg |
全幅 | ----mm | ----mm |
全高 | ---mm | ---mm |
塗装 | クリア塗装 | |
付属品 | 無し | |
|