強化クラッチキット新発売
2008/12/19
ジュン・マシンショップ(田中工業株式会社、東京都練馬区)はこの度、多くの車種に対応したシングルスポーツクラッチキットを新たにラインナップし、販売を開始しました。
シングルスポーツクラッチキットはフライホイールまでを同梱し、駆動系パーツを一気に強化することが可能です。これまでにも好評なクロモリ製軽量フライホイールに加え、新たにラインナップしたシングル仕様のディスクとカバーは、それぞれ軽量ながらも様々なレースシーンで十分な性能を発揮する強度を持っています。
クラッチディスクはオルガニックタイプと独自形状のメタルタイプを用意しました。チューニングステージに合わせて選択できます。
クラッチカバーは純正比40%以上に圧着力を強化し、伝達力を向上させています。プレッシャープレートは全てダクタイル材を採用し、全温度レンジでのバースト強度の向上を図っています。
フライホイールは、スタンダードタイプとハイストリートタイプを用意しました(一部車種を除く)。
SINGLE SPORT CLUTCH KIT - SPORT DISC TYPE for 1NZ-FE
SINGLE SPORT CLUTCH KIT - S-METAL DISC TYPE for 1NZ-FE
JUNクラッチキット | |||||
---|---|---|---|---|---|
車輌型式 | エンジン型式 | 仕 様 | 希望小売価格 (税込み/円) |
||
ディスク | 圧着力(N) | フライホイール | |||
NISSAN | |||||
AK12 | CR12DE | スポーツディスク | 4900 | スタンダード | 79,800 |
Sメタル | 4900 | スタンダード | 80,850 | ||
S13 RPS13 S14 | SR20DET | スポーツディスク | 9000 | スタンダード | 94,500 |
ハイストリート | 99,750 | ||||
Sメタル | 9000 | スタンダード | 96,600 | ||
ハイストリート | 100,800 | ||||
S15 | SR20DET | スポーツディスク | 9000 | スタンダード | 101,850 |
Sメタル | 9000 | スタンダード | 103,950 | ||
BNR32前期 | RB26DETT | スポーツディスク | 10800 | スタンダード | 94,500 |
ハイストリート | 99,750 | ||||
Sメタル | 10800 | スタンダード | 97,650 | ||
ハイストリート | 101,850 | ||||
Rメタル | 10800 | スタンダード | 98,700 | ||
ハイストリート | 102,900 | ||||
BNR32後期 BCNR33 WGNC34 | RB26DETT | Sメタル | 11800 | スタンダード | 98,700 |
ハイストリート | 102,900 | ||||
Rメタル | 11800 | スタンダード | 106,050 | ||
ハイストリート | 111,300 | ||||
R32 R33 PZ31 | RB20 RB25 | スポーツディスク | 9000 | スタンダード | 94,500 |
ハイストリート | 99,750 | ||||
Sメタル | 9000 | スタンダード | 96,600 | ||
ハイストリート | 100,800 | ||||
Rメタル | 7900 | スタンダード | 97,650 | ||
ハイストリート | 101,850 | ||||
HZ31(-86/9) | VG30ET | スポーツディスク | 9000 | スタンダード | 98,700 |
Sメタル | 9000 | スタンダード | 99,750 | ||
Rメタル | 9000 | スタンダード | 100,800 | ||
R34 | RB25DET | Sメタル | 10300 | スタンダード | 99,750 |
ハイストリート | 105,000 | ||||
Z33/V35 | VQ35DE | スポーツディスク | 10100 | スタンダード | 100,800 |
TOYOTA | |||||
NCP10 (99/10-01/11 & 03/10-05/2) | 2NZ-FE | スポーツディスク | 5400 | スタンダード | 76,650 |
Sメタル | 5400 | スタンダード | 84,000 | ||
NCP10 (01/12-03/10) | 2NZ-FE | スポーツディスク | 6900 | スタンダード | 76,650 |
Sメタル | 6900 | スタンダード | 85,050 | ||
EP71T (86/1-89/12) | 2E-TELU | スポーツディスク | 5400 | スタンダード | 76,650 |
ハイストリート | 80,850 | ||||
Sメタル | 5400 | スタンダード | 84,000 | ||
ハイストリート | 89,250 | ||||
EP82T EP91T | 4E-FTE | スポーツディスク | 6900 | スタンダード | 76,650 |
Sメタル | 6900 | スタンダード | 85,050 | ||
AE86 | 4A-GEU | スポーツディスク | 5400 | スタンダード | 76,650 |
ハイストリート | 80,850 | ||||
Sメタル | 5400 | スタンダード | 84,000 | ||
ハイストリート | 89,250 | ||||
AE82(-87/4) AW11(-85/5) | 4A-GE(U) | スポーツディスク | 5400 | スタンダード | 76,650 |
ハイストリート | 80,850 | ||||
Sメタル | 5400 | スタンダード | 84,000 | ||
ハイストリート | 89,250 | ||||
AE92(89/5-91/5) AE101/111 AW11(85/6-89/12) | 4A-GE | スポーツディスク | 6900 | スタンダード | 76,650 |
Sメタル | 6900 | スタンダード | 85,050 | ||
AE92(87/5-90/9) AW11 | 4A-GZE | スポーツディスク | 6900 | スタンダード | 76,650 |
Sメタル | 6900 | スタンダード | 85,050 | ||
SW20 ST165/185/205 | 3S-GTE | スポーツディスク | 9300 | スタンダード | 86,100 |
ハイストリート | 91,350 | ||||
Sメタル | 9300 | スタンダード | 89,250 | ||
ハイストリート | 94,500 | ||||
SXE10 | 3S-GE | スポーツディスク | 7800 | スタンダード | 87,150 |
ハイストリート | 92,400 | ||||
Sメタル | 7800 | スタンダード | 96,600 | ||
ハイストリート | 100,800 | ||||
ZZT23# ZZW30 | 1ZZ-FE | スポーツディスク | 6900 | スタンダード | 76,650 |
Sメタル | 6900 | スタンダード | 85,050 | ||
ZZT23# ZZE123 | 2ZZ-GE | スポーツディスク | 6900 | スタンダード | 76,650 |
Sメタル | 6900 | スタンダード | 85,050 | ||
HONDA | |||||
AT/AS(前期) | ZC | スポーツディスク | 4400 | スタンダード | 98,700 |
ハイストリート | 102,900 | ||||
Sメタル | 4400 | スタンダード | 97,650 | ||
ハイストリート | 101,850 | ||||
AT/AS(後期) | ZC | スポーツディスク | 4400 | スタンダード | 94,500 |
ハイストリート | 99,750 | ||||
Sメタル | 4400 | スタンダード | 93,450 | ||
ハイストリート | 98,700 | ||||
EF3/5/7(前期) | ZC | スポーツディスク | 4400 | スタンダード | 98,700 |
ハイストリート | 102,900 | ||||
EF3/5/7(後期) | ZC | スポーツディスク | 4400 | スタンダード | 94,500 |
ハイストリート | 99,750 | ||||
EF8/EF9 DA6/DA8 (89/4-92/10) | B16A | スポーツディスク | 6940 | スタンダード | 88,200 |
ハイストリート | 93,450 | ||||
Rメタル | 6940 | スタンダード | 94,500 | ||
ハイストリート | 99,750 | ||||
EG6/EK4/EK9 DC2/DB8 | B16A/B16B | スポーツディスク | 6940 | スタンダード | 88,200 |
ハイストリート | 93,450 | ||||
Sメタル | 6940 | スタンダード | 90,300 | ||
ハイストリート | 95,550 | ||||
Rメタル | 6940 | スタンダード | 94,500 | ||
ハイストリート | 99,750 | ||||
Pメタル | 6940 | スタンダード | 101,850 | ||
ハイストリート | 107,100 | ||||
EP3 DC5(TYPE-R) CL7 | K20A | スポーツディスク | 7100 | ハイストリート | 94,500 |
Sメタル | 7100 | ハイストリート | 97,650 | ||
Rメタル | 7100 | ハイストリート | 99,750 | ||
BA8/BA9 BB1/BB5/BB6 | F22B/H22A | Rメタル | 6940 | スタンダード | 94,500 |
ハイストリート | 99,750 | ||||
CL1 | H22A | Rメタル | 6940 | スタンダード | 94,500 |
ハイストリート | 99,750 | ||||
GD3(04/6-) | LA15A | スポーツディスク | 5600 | スタンダード | 87,150 |
ハイストリート | 92,400 | ||||
Sメタル | 5600 | スタンダード | 88,200 | ||
ハイストリート | 93,450 | ||||
MITSUBISHI | |||||
CA/CB4A | 4G92 | スポーツディスク | 6900 | スタンダード | 82,950 |
Sメタル | 6900 | スタンダード | 84,000 | ||
Rメタル | 6900 | スタンダード | 87,150 | ||
CC/CJ4A | 4G92 | スポーツディスク | 6900 | スタンダード | 82,950 |
Sメタル | 6900 | スタンダード | 84,000 | ||
Rメタル | 6900 | スタンダード | 87,150 | ||
E38A/39A | 4G63T | スポーツディスク | 8600 | スタンダード | 92,400 |
Sメタル | 8600 | スタンダード | 92,400 | ||
CD/CE9A | 4G63T | スポーツディスク | 8600 | スタンダード | 88,200 |
Sメタル | 8600 | スタンダード | 88,200 | ||
CN/CP9A | 4G63T | スポーツディスク | 10300 | ハイストリート | 99,750 |
Sメタル | 10300 | ハイストリート | 102,900 | ||
Rメタル | 10300 | ハイストリート | 109,200 | ||
CN/CP9A | 4G63T | スポーツディスク | 11800 | ハイストリート | 101,850 |
Sメタル | 11800 | ハイストリート | 106,050 | ||
CT9A | 4G63T | スポーツディスク | 13400 | ハイストリート | 108,150 |
Sメタル | 13400 | ハイストリート | 116,550 | ||
CZ4A | 4B11T | スポーツディスク | - | ハイストリート | 107,100 |
Sメタル | - | ハイストリート | 115,500 | ||
SUBARU | |||||
GC/GF8(A-C) | EJ20 | スポーツディスク | 10300 | スタンダード | 96,600 |
ハイストリート | 100,800 | ||||
GC/GF8(D-G) BF5/BC5 BG5/BD5 | EJ20 | スポーツディスク | 10300 | スタンダード | 96,600 |
ハイストリート | 100,800 | ||||
Sメタル | 10300 | スタンダード | 99,750 | ||
ハイストリート | 103,950 | ||||
GDB/GGB GRB/SG9(6MT) | EJ20/EJ25 | スポーツディスク | 11300 | スタンダード | 99,750 |
Sメタル | 11300 | スタンダード | 101,850 | ||
GDA/GGA(A-E) BE5/BH5(5MT) | EJ20 | スポーツディスク | 10300 | スタンダード | 96,600 |
Sメタル | 10300 | スタンダード | 99,750 | ||
GDA/GH8(F-G) BP/BL(5MT/E-) SG5(D-) | EJ20 | スポーツディスク | 10600 | スタンダード | 96,600 |
ハイストリート | 100,800 | ||||
Sメタル | 10600 | スタンダード | 99,750 | ||
ハイストリート | 103,950 | ||||
BE5/BH5(6MT) | EJ20 | スポーツディスク | 10300 | スタンダード | 99,750 |
Sメタル | 10300 | スタンダード | 102,900 | ||
KK3/KK4 (2WD/4WD/S/C) | EN07 | Sメタル | 3900 | スタンダード | 84,000 |
MAZDA | |||||
FC3S 前期 | 13BT | スポーツディスク | 8400 | スタンダード | 94,500 |
ハイストリート | 99,750 | ||||
Sメタル | 8400 | スタンダード | 94,500 | ||
ハイストリート | 99,750 | ||||
FC3S 後期 | 13BT | スポーツディスク | 8400 | スタンダード | 94,500 |
ハイストリート | 99,750 | ||||
Sメタル | 8400 | スタンダード | 94,500 | ||
ハイストリート | 99,750 | ||||
FD3S | 13B-REW | スポーツディスク | 9300 | スタンダード | 96,600 |
ハイストリート | 100,800 | ||||
Sメタル | 9300 | スタンダード | 96,600 | ||
ハイストリート | 100,800 | ||||
Rメタル | 9300 | スタンダード | 102,900 | ||
ハイストリート | 108,150 | ||||
NA/NB8C | BP-ZE | スポーツディスク | 5900 | スタンダード | 92,400 |
Sメタル | 5900 | スタンダード | 92,400 | ||
Rメタル | 5900 | スタンダード | 94,500 | ||
NA/NB6C | B6 | スポーツディスク | 5200 | スタンダード | 80,850 |
ハイストリート | 86,100 | ||||
Sメタル | 5200 | スタンダード | 86,100 | ||
ハイストリート | 91,350 | ||||
Rメタル | 5200 | スタンダード | 86,100 | ||
ハイストリート | 91,350 | ||||
NCEC(6MT) | LF-VE | スポーツディスク | 6600 | スタンダード | 81,900 |
SUZUKI | |||||
HA/HB21S HA11S HA22S | K6A | スポーツディスク | 4000 | スタンダード | 70,350 |
Sメタル | 4000 | スタンダード | 81,900 | ||
Rメタル | 3730 | スタンダード | 81,900 | ||
CS22S CP/CN21S(T) CM21/22V CR22S | F6A | スポーツディスク | 4000 | スタンダード | 70,350 |
Sメタル | 4000 | スタンダード | 81,900 | ||
Rメタル | 3730 | スタンダード | 81,900 | ||
ZC31S | M16A | スポーツディスク | 5650 | スタンダード | 75,600 |
ハイストリート | 79,800 | ||||
Sメタル | 5650 | スタンダード | 82,950 | ||
ハイストリート | 88,200 |
関連リンク
- 記事中に特に表記のない価格は税別価格(本体価格)です。
- 表示中の税込価格は記事を掲載した当時の税率(5%)で表しています。
- 表示価格には取付工賃、送料などは含まれておりません。
- 価格及び仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。
- 車輌をお預かりしての作業はできません。