スポーツコンピュータ
JUNの CPUは、各車種の特性に合わせ空燃比と点火タイミングの最適化により車の持っているポテンシャルを最大限に引き出しています。単にタイミングを上げて燃料を絞ってというような机上の作業だけで作られた粗悪な ROMとは違い、長年にわたって蓄積された DATAと豊富な測定機器により各車種ごとにテストを繰り返し作り上げられた自信作です。もちろん、安全マージンを十分にとってありますので E/Gトラブルの心配もありません。
また、車両持ち込みによる現車合わせの A/Fセッティングは、車両の仕様と状態により最適なセッティングを施します。更にパワーをという場合でも的確なアドバイスと必要な仕様変更によりお客様の希望に近づけることも可能です。 E/Gトラブル等での無駄な出費で悩まれている方や、現在の状態に不満の方の御相談も受けていますのでお気軽にどうぞ。
適合車種 | 価格(税別) | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
ターボ車 | NA車 | 現車合わせ | ||
NISSAN | ||||
FJ20: S12 DR30 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
VG20: Y31 F31 Z31 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
VG30: Y31 Z31 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
VG30: Y32 Z32 | ¥98,000 | ¥98,000 | ¥60,000 | |
VG30: Z32後期 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
RB20: R31 R32 C31 A31他 | ¥98,000 | ¥98,000 | ¥60,000 | |
RB25: R32他 | ¥98,000 | ¥98,000 | ¥60,000 | |
RB25: R33 C33他 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
RB25: ECR33 ER34 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
RB26: R32 | ¥98,000 | --- | ¥60,000 | |
RB26: R33 WGNC34 | 販売終了 | --- | 販売終了 | |
RB26: BNR34 | 販売終了 | --- | 販売終了 | |
E15: N13他 | ¥98,000 | ¥98,000 | ¥60,000 | |
CA16: N12他 | ¥98,000 | ¥98,000 | ¥60,000 | |
CA18: S13他 | ¥98,000 | ¥98,000 | ¥60,000 | |
SR18: N14 P10他 | ¥125,000 | ¥125,000 | ¥60,000 | |
SR20: S13 S14 S15 HP10 RNN14 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
VH41系: Y32 G51 | ¥98,000 | ¥98,000 | ¥60,000 | |
VH45系: G50他 | ¥98,000 | ¥98,000 | ¥60,000 | |
VQ35: Z33 | --- | ¥128,000 | ¥60,000 | |
VQ37: Z34 | --- | ¥128,000 | ¥60,000 | |
R35前期 | ¥178,000 | --- | --- | |
R35後期 | ¥238,000 | --- | --- | |
TOYOTA | ||||
1JZ: JZZ30 JZA70 JZX80 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
2JZ: JZA80 JZS147 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
3SG: SW20 ST205 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
4AG: AE92 AE101 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
MITSUBISHI | ||||
4G63: CD9A CE9A E39 | ¥98,000 | --- | ¥60,000 | |
4G63: CP9A CT9A(Evo.7) | ¥98,000 | --- | ¥60,000 | |
4B11: CZ4A(Evo.10) | ¥148,000 | --- | ¥60,000 | |
6G72: Z16A | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
MAZDA | ||||
13BT: FC3S後期 | 販売終了 | --- | 販売終了 | |
13BT: FD3S前期 | 販売終了 | --- | 販売終了 | |
B6: NA6CE | --- | 販売終了 | 販売終了 | |
BP: NA8C | --- | 販売終了 | 販売終了 | |
HONDA | ||||
C30A: NA1 | --- | ¥98,000 | ¥60,000 | |
B16A: EG6 | --- | ¥98,000 | ¥60,000 | |
B16B: EK4 EK9(前期型のみ) | --- | 販売終了 | 販売終了 | |
B18C: Type-R DC2(前期型のみ) | --- | 販売終了 | 販売終了 | |
H22A: BB1 BB4 | --- | ¥98,000 | ¥60,000 | |
SUZUKI | ||||
F6A: EA11R | 販売終了 | --- | 販売終了 | |
SUBARU | ||||
EJ20G: GC8 Ver.2, BG5 | 販売終了 | --- | 販売終了 | |
EJ20K: GC8 Ver.3 | 販売終了 | --- | 販売終了 | |
EJ20: GC8(EJ207は不可) | 販売終了 | --- | 販売終了 | |
EJ207: GDB GRB GVB | ¥98,000 | --- | ¥60,000 |
- ※ 表中の定価は全てノーマルCPU下取りでの価格です。
- ※ その他の車種も御相談下さい
- ※1 2009年モデル用トランスミッション制御ロジックへのリプログラミングを実施された車両は「後期」扱いとなります。
- ※2 後期型及び後期型相当車輌はトランスミッションECUの書き換えが必要です。(上記料金に含みます)
- ※3 通販はできません。データ書き換えのために現車が必要になります。
- ※4 一部の車種に対応できないECUモデルがあります。現車のECUの内容を確認する必要があります。